Nr. crt. | Denumire ghid | Obiectiv specific din PO | Categorii de beneficiari[1] | Valoare alocată (lei) | Mecanism | Stadiu apel/luna estimată pentru lansare |
1. | IP6/2016 – Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de metode unitare de management în domeniul resurselor umane | 1.2 | Autorități și instituții publice centrale | 60.000.000,00 | Non-competitiv | Apel deschis |
2. | CP2 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative | 1.1 | ONG-uri
Parteneri sociali |
35.000.000,00 | Competitiv | Apel deschis |
3. | CP4 – Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020 | 2.1 | Autorități și instituții publice locale | 71.950.000,00 | Competitiv | Apel deschis |
4. | CP3 – Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție | 2.3 | Instituții din sistemul judiciar
Organisme și asociații profesionale cu activitate în domeniul justiției |
45.000.000,00 | Competitiv | Apel deschis |
5. | IP10 – Evaluări sistemice ale politicilor publice și fundamentarea politicilor publice bazate pe dovezi | 1.1 | Autorități și instituții publice centrale | 70.000.000,00 | Non-competitiv | Apel în consultare publică |
6. | CP1 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale | 2.2 | Autorități și instituții publice locale | 30.000.000,00 | Competitiv | Apel în consultare publică |
7. | IP8 – Managementul calității și performanței în administrația publică centrală și măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri | 1.1 | Autorități și instituții publice centrale | 150.000.000,00 | Non-competitiv | Aprilie |
8. | CP – Măsuri anticorupție la nivelul instituțiilor publice centrale | 2.2 | Autorități și instituții publice centrale | 90.000.000,00 | Competitiv | Aprilie |
9. | IP9 – Calitate, transparenta, etică și integritate la nivelul sistemului judiciar | 2.3 | Instituții din sistemul judiciar | 245.000.000,00 | Non-competitiv | Aprilie |
10. | IP – Sprijin pentru consolidarea instituțiilor din sistemul judiciar | 1.3 | Instituții din sistemul judiciar | 131.000.000,00 | Non-competitiv | Iulie |
11. | IP – Implementare măsuri unitare de management al resurselor umane | 1.2 | Autorități și instituții publice centrale | 80.000.000,00 | Non-competitiv | Iulie |
12. | CP – Sprijin pentru implementarea regulilor privind achizițiile publice pentru autoritățile și instituțiilor publice centrale | 1.4 | Autorități și instituții publice centrale | 100.000.000,00 | Competitiv | Iulie |
13. | CP – Măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale | 2.1 | Autorități și instituții publice locale | 230.000.000,00 | Competitiv | Iulie |
14. | CP – Fundamentare decizii și planificare strategică în administrația publică locală | 2.1 | Autorități și instituții publice locale | 140.000.000,00 | Competitiv | August |
15. | IP – Dezvoltarea managementului resurselor umane din administrația publică și implementare măsuri unitare de management al resurselor umane | 1.2 | Autorități și instituții publice centrale | 32.000.000,00 | Non-competitiv | Septembrie |
16. | CP – Sprijin pentru implementarea regulilor privind achizițiile publice pentru autoritățile și instituțiile publice locale | 1.4 | Autorități și instituții publice locale | 30.000.000,00 | Competitiv | Septembrie |
17. | CP – Măsuri pentru creșterea transparenței la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale | 2.2 | Autorități și instituții publice locale | 100.000.000,00 | Competitiv | Septembrie |
[1] Categoriile de beneficiari sunt enumerați cu titlu orientativ, în conformitate cu recomandările Comitetului de Monitorizare a POCA. Ghidurile solicitantului în consultare publică, precum și cele lansate oficial vor detalia, în funcție de specificul măsurilor incluse, beneficiarii eligibili.
Related posts:
Fonduri destinate tinerilor intreprinzatori
Pregatirea pentru deschiderea primelor masuri de finantare prin PNDR 2020
Pana la 75.000 euro pentru restaurante pescaresti si alte activitati
Start la fonduri nermabursabile destinate activitatilor neagricole din zone rurale
Noi oportunitati de finantare pentru IMM-uri: 1 mil. Euro pentru crearea si extinderea capacitatilor...